| Summary: | Evaluierung HANA predictive analytics library PAL #3 | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Knabe, Björn <Bjoern.Knabe> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | CC: | florian.lenz, Martina.Klaas, mdu, Roman.Bernikov, Tobias.Lohmann |
| Version: | 21.0 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/sites/ProductDevelpoment/_layouts/15/search.aspx/siteall?q=13819 | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 14336, 15067 | ||
| Deadline: | 2022-08-31 | ||
|
Description
Knabe, Björn
2021-09-20 16:29:42 CEST
Anpassung auf neue Phase Roadmap Logik |