| Summary: | Zu viele Merkmale nach Selektion | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | DCO Anwendung/DCO Application | Assignee: | sli |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P3 | CC: | Janek.Grebe |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Monoceros, Pegasus, Reticulum, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | --- |
| Transport: | M37K903746;M36K900631;M50K901277;M60K901434;M52K900380;M62K900457;E74K908090;FE0K905573 | CRM-ID/Ticket: | 022310 |
|
Description
Grab, Felix
2021-08-25 09:19:24 CEST
Test auf FQ0 und Q74 erfolgreich Flag "Nur Merkmalanzeige" war aktiv, daher wurden auch andere Materialien selektiert Test nicht erfolgreich auf FQ0 Selektiert man mit mit Klassenart und Klasse, werden auch Materialien selektiert, welche keine Klassifizierungsdaten im Matstamm angelegt haben. Report /GIB/DCO_DISPOLISTE Form OWN_READ_MATERIAL_LINES |