| Summary: | Fehler bei Selektion für Detailfenster bei Anzeige mehrzeiliger Periodenwerte | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Component: | DCO Anwendung/DCO Application | Assignee: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | CC: | Has |
| Version: | 20.0 | Keywords: | Reticulum, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | --- |
| Transport: | E74K908059;FE0K905491;M60K901400;M52K900342;M62K900413;M50K901244 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
Daub, Simon
2021-08-06 11:25:05 CEST
der hinzugefügten Periodenwerte werden einwandfrei angezeigt ohne zusätzliche/unnötige Daten. Der Bug wurde erfolgreich getestet. Änderungen durchgeführt in Programm /GIB/DCO_DISPOLISTE Form STD_GRID1_CREATE Bei mehrzeiliger Anzeige von Periodenwerten, kommt es zu einer Vervielfachung der beschafften Daten um jede einzelne Zeile der hinzugefügten Periodenwerte. Dies kann die Performance erheblich beeinträchtigen. |