| Summary: | Anzeige der Anzahl Fehlteilverwendungen Fehlerhaft | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Component: | Hauptliste | Assignee: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P5 | CC: | Has |
| Version: | 20.0 | Keywords: | Pegasus, Reticulum, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | ECC 6.0 EHP8 |
| Transport: | M50K901235;M52K900331;M60K901391;M62K900402;FE0K905491;E74K908059 | CRM-ID/Ticket: | 022201 |
|
Description
Daub, Simon
2021-08-03 08:47:10 CEST
Bug erfolgrweich im FQ0 und Q74 getestet. Die "Anzahl Fehlteilverwendungen" wird korrekt ohne Auffrischung angezeigt Programm /GIB/DCO_DISPOLISTE Form OWN_SELECT_FEHLTEILE |