| Summary: | POT mit Controlling-Bereich ohne CB Materialstamm | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Component: | Controlling-Bereiche | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P2 | Keywords: | Reticulum, Vorabkorrektur |
| Version: | 21.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | FE0, E74, M52, M62 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | --- |
| Transport: | M52K900318;M62K900389 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
Niedermark, Janina
2021-07-27 10:42:37 CEST
Wenn die Option CB Materialstamm anlegen im Controlling-Bereich Customizing nicht aktiv ist, war es nicht möglich mit diesem Controlling-Bereich in die Potentialanalyse einzusteigen, da diese die Tabelle /GIB/DCC_MDMA liest. keine vorabkorrektur in < 21.0 möglich Programm: /GIB/DCC_POTENTIAL_KB Include: /GIB/DCC_POTENTIALKB_CUST_TOP Include: /GIB/DCC_POTENTIALKB_CUST_F01 Form-Routine: CUST_SELECTION_GET_DATA |