| Summary: | SCX Customizing Indikatoren und Kennzahlen - Prüfung der Gewichtung | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [KPI] KPI SCX | Reporter: | Weyand, Christof <Christof.Weyand> |
| Component: | SCX Backend | Assignee: | Hopmann, Sabine <Sabine.Hopmann> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | ifm business solutions PM <DE.SI.BUS.PM> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | Alexander.Trapp, Sabine.Hopmann |
| Version: | unspezifiziert | Keywords: | Reticulum, SCX-Prozess |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/:w:/r/sites/ProductDevelpoment/Shared%20Documents/LSHT_13567_SCX%20Customizing%20Indikatoren%20und%20Kennzahlen%20-%20Pr%C3%BCfung%20der%20Gewichtung_DE-EN.docx?d=wfd138808525f463da3f641c2872a7d95&csf=1&web=1&e=77xWne | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2021-09-30 | ||
| Attachments: |
Testprotokoll FQ0 20211008 Teil 3
Testprotokoll FQ0 20211008 Teil 3 |
||
|
Comment 11
Grab, Felix
2023-01-30 13:28:12 CET
|