| Summary: | Aufruf des Fehlteilfensters auch nur auf markierte Meldungen bzw. Projekt bezogen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | Projekt | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | Andreas.Krebs, Sascha.Barbas, skr, sli |
| Version: | 21.0 | Keywords: | Reticulum |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | ECC 6.0 EHP7 |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Grab, Felix
2021-06-08 16:03:46 CEST
In der Q74 überprüft ist Ok Betrifft analog das Detailbild "Übersicht Ausnahmen".
Bisher wurden alle Fehlteile bzw. Ausnahmen zur Kombination Material, Werk, Dispobereich angezeigt.
Logik angepasst und Menüpunkte entsprechend umbenamt ("GSO" bzw. "GXO" entfernt).
Der Aufruf der Detailbilder "Übersicht Fehlteile" und "Übersicht Ausnahmen" über den Menübutton "Belegfenster" bezieht sich nun - analog zu den übrigen Detailbildern (z.B. "Übersicht Bestellungen") - nur noch auf die im Dashboard markierten Sätze.
|