| Summary: | Kennzahlenaufbau: Geschäftsjahrwechsel (Umstellung Geschäftsjahresvariante) - Check Delta-Periode via PERIV | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Datenaufbau | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | Keywords: | Reticulum |
| Version: | 20.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74, FE0 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | 020376 | |
|
Description
cbr
2021-05-22 18:15:27 CEST
Releasetest RETICULUM |