| Summary: | Konvertierung nach Volumen funktioniert nicht, wenn es die alternative Menge schon nicht gibt. | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | sli |
| Component: | Hauptliste | Assignee: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | Janek.Grebe, Simon.Daub |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Reticulum, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | --- |
| Transport: | M37K903734;M36K900614;M38K902587;M48K902549;M39K902317;M49K902306;M50K901052;M60K901212; M52K900040;M62K900045 M37K903750;M36K900635;M38K902649;M48K902609;M39K902461;M49K902447;M50K901291;M60K901452;M52K900394;M62K900471 | CRM-ID/Ticket: | 021899 |
| Attachments: | Laufzeitfehler Q74 | ||
|
Description
sli
2021-05-18 14:43:38 CEST
Erfolgreich getestet Feldtyp geändert um Dump cx_sy_arithmetic_overflow zu verhindern. M37K903776; M36K900655; M38K902691; M48K902654; M39K902531; M49K902517; M50K901419; M60K901607; M52K900565; M62K900669 siehe Kommentar vom 08.09. Dump Q74 bei Aufruf mit mehreren Materialien immer noch vorhanden. Anpassung an Report /GIB/DCO_DISPOLISTE Form CUST_ADD_LINE_FUNCTION M37K903770 M36K900649 M38K902684 M48K902645 M39K902522 M49K902508 M50K901402 M60K901583 M52K900541 M62K900639 (Bezüglich comment 4 von Grebe, Janek) > Beim Ausführen der Funktion wenn mehrere Materialien im Zugriff sind, erhält > man auf dem System Q74 einen Laufzeitfehler. > > (Siehe Anhang) Nachtrag: FQ0 funktioniert, Einzelaufruf mit getesteten Materialien auf beiden Systemen funktioniert auch Beim Ausführen der Funktion wenn mehrere Materialien im Zugriff sind, erhält man auf dem System Q74 einen Laufzeitfehler. (Siehe Anhang) Created attachment 4981 [details]
Laufzeitfehler Q74
|