| Summary: | Umrechnung funktioniert nicht und zeigt dies nicht an | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | sli |
| Component: | Hauptliste | Assignee: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | Janek.Grebe, Simon.Daub |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Lupus, Monoceros, Norma, Orion, Pegasus, Reticulum, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | --- |
| Transport: | M37K903726;M36K900606;M38K902574;M48K902536;M39K902285;M49K902274;M50K900998;M60K901149 | CRM-ID/Ticket: | 021463 |
|
Description
sli
2021-04-29 08:51:05 CEST
Erfolgreich auf Q74 und FQ0 getestet Anpassung an Report /GIB/DCO_DISPOLISTE Form CUST_ADD_LINE_FUNCTION M37K903770 M36K900649 M38K902684 M48K902645 M39K902522 M49K902508 M50K901402 M60K901583 M52K900541 M62K900639 Folgendes Verhalten tritt sowohl auf dem FQ0, als auch auf dem Q74 auf: Selektiert man exakt ein Material und führt die Umrechnung durch, wird die BME z.B. von ST auf KG geändert. ( Feld wird nicht rot markiert ) Selektiert man z.B. zwei Materialien, wo bei einem Material die Umrechnung funktioniert ( BME wechselt von ST auf KG ) und bei dem anderen Material nicht funktioniert ( BME bleibt ST ) , wird die BME in beiden Fällen rot hinterlegt. Selektiert man mehrere Materialien ( > 2 Materialien ) funktioniert zwar der Wechsel der BME, jedoch erfolgt keine rote Färbung der Zelle mehr. Hier müsste nochmal das Verhalten der Färbung überprüft werden. |