| Summary: | Stücklistenauflösung bei Alternativen mit Losgröße | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | Fenster: Stücklistenauflösung | Assignee: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | sli |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P5 | CC: | fynn.scheld, Janek.Grebe, Louis.Awode, Simon.Daub |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Orion, Pegasus, Reticulum, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | --- |
| Transport: | M50K901847;M60K902068;M52K901222;M62K901432 | CRM-ID/Ticket: | 021335 |
|
Description
Grab, Felix
2021-04-19 09:16:14 CEST
Test auf FQ0 und Q74 erfolgreich. Überprüft durch den Kunden. Nachgezogen auf Wartungssysteme M60,M62,M50,M52 FuGr /GIB/DCO_DISPOLISTE_STL Form CUST_SELECTION_GET_DATA Erfolgreich getestet Das Problem lag an den Gültigkeitsbereichen von Stücklisten und Stücklistenpositionen. Nach mehreren Diskussionen wurde nun entschieden, dass bei Stücklisten welche erst in der Zukunft gültig werden, mit dem ersten Tag der Gültigkeit die Stückliste aufgebaut werden. Alle Stücklisten welche das Gültigkeitsdatum in der Vergangenheit haben, werden mit dem aktuellen Tagesdatum aufgelöst. FuGr /GIB/DCO_DISPOLISTE_STL Form CUST_SELECTION_GET_DATA Auf FQ0 erfolgreich getestet Auf Q74 springt er trotz Auswahl der Stücklistenalternative immer in die erste Alternative. Testbeispiel: Werk: 1000 Material: 400-140 |