| Summary: | DCC - Controlling-Bereiche - Kennzahlenermittlung(-verdichtung) auch bei nur einem Historien-Satz (Woche) | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Controlling-Bereiche | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P5 | CC: | Christof.Weyand, florian.lenz |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Reticulum, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74/FE0, M52/M62 | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | --- |
| Transport: | M62K900115;M52K900100 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | 10775 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Comment 3
cbr
2021-06-11 08:08:27 CEST
M52/M62 M62K900115;M52K900100 DCC - Controlling-Bereiche - Kennzahlenermittlung(-verdichtung) auch bei nur einem Historien-Satz durchführen In der Verdichtung der Controlling-Bereiche zur Woche wird die Verarbeitung nicht durchgeführt, wenn es in der Kennzahlen-Historie nur einen Satz gibt. Die Ermittlung der Kennzahlen auf Ebene Controlling-Bereich zur Woche muss trotzdem stattfinden. Programm: /GIB/DCC_HISTORY_CBV Include: /GIB/DCC_HISTORY_CBV_F01 Form CREATE_STTAG_WW |