| Summary: | Prüfung ob Daten direkt vom MRP Live abgegriffen werden können | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | Planungslauf und Datenaufbau | Assignee: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | sli |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | Christof.Weyand, Janek.Grebe, Simon.Daub |
| Version: | 20.0 | Keywords: | Reticulum |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | --- |
| Transport: | E74K908161; FE0K905772;M62K900633; FE0K906047;M62K900637;M62K9006;FE0K906051;M62K900651;M60K901595;M39K902753;M53K900680;M63K900810 | CRM-ID/Ticket: | 022582, 023964 |
| Deadline: | 2021-09-28 | ||
|
Description
Grab, Felix
2021-04-13 10:54:45 CEST
Anpassung auf neue Phase Roadmap Logik Teile auch nachgezogen auf non-HANA Systemen Erfolgreich auf FQ0 getestet Mit der Einstellung "X Direkte Beleganzeige im Alert.Monitor" wird bei Ausnahmemeldung 98 nun auch Disponent und Einkäufergruppe angezeigt. Mit der Einstellung "X Direkte Beleganzeige im Alert.Monitor" wird bei Ausnahmemeldung 98 der Disponent nicht angezeigt- Bei den anderen Belegselektionen schon. Beispiel FQ0: Werk:1010 Material: GB-RW-A0-T300 Materialien mit Ausnahme 98 wurden bisher im Alert-Monitor mit fehlenden Daten angezeigt, zB. ohne Disponent, Einkäufergruppe, Dispositionsdatum und lediglich Ausnahme 98 wurde angezeigt. Nach Umstellung der Logik über-> /GIB/DCO_WRITE_SRL_DATA /GIB/DCO_DISPOLISTE_DATEN Form GET_ALERT_DATA FUBA /GIB/DCO_MRP_STOCKREQ_LIST_API Klasse /GIB/CL_DCO_ALERT_MANAGEMENT, Methode CHECK_ALERT Daten nun verfügbar. Auf FQ0 getestet Die Daten können nun über das BAdI MRP_DISPATCHER_BADI übernommen werden. Diese Funktion lässt sich in der BAdI-Deaktiverung der GX-Daten einzeln ausschalten. |