| Summary: | SCX KPI Umbau Customizing auf ADM Tool | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [KPI] KPI SCX | Reporter: | Weyand, Christof <Christof.Weyand> |
| Component: | SCX Backend | Assignee: | Hopmann, Sabine <Sabine.Hopmann> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | ifm business solutions PM <DE.SI.BUS.PM> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | Felix.Grab, mdu, Sabine.Hopmann |
| Version: | unspezifiziert | Keywords: | Reticulum, SCX-Prozess |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/:w:/r/sites/ProductDevelpoment/Shared%20Documents/020%20-%20templates/RCON_13200_%20SCX%20KPI%20Umbau%20Customizing%20auf%20ADM%20Tool.docx?d=w051c73e499304939ba48d277e48885a7&csf=1&web=1&e=AYBT0a | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 13199 | ||
| Deadline: | 2021-09-30 | ||
|
Comment 9
Grab, Felix
2023-01-30 13:28:15 CET
|