| Summary: | DCO-P: Berücksichtigung Streckenabwicklung aus PS | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | Projekt | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | Benedikt.Tilli, Sascha.Barbas, skr, sli |
| Version: | 21.0 | Keywords: | TM, Vela |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 13442 | ||
| Bug Blocks: | |||
| Deadline: | 2025-09-30 | ||
|
Description
Klaas, Martina
2021-04-01 11:30:49 CEST
Auch manuell erfasste Streckenpositionen mit PSP-Kontierung (Positionstyp S, Kontierungstyp Q) werden nun einbezogen (wenn z.B. ohne Netzpläne gearbeitet wird und die PSPs Kostensammler sind) Erweiterung des Datenaufbau-BAdIs /GIB/DCO_BADI_PROJ_BUILD, Methode ADD_DATA_PROJ um den Parameter CT_RES_PS zur Beeinflussung Netzplan-bezogener PS Streckenpositionen. Im Datenaufbau werden nun auch Streckenbestellanforderungen und -Bestellungen zu Netzplänen (aus PS und SD) berücksichtigt. Nach Abschluss der zugehörigen Bestellung (Kennzeichen "Endlieferung" bzw. "Endrechnung") wird die Netzplankomponente nicht mehr im Dashboard angezeigt (unabhängig vom "Endausgefaßt"-Kennzeichen bzw. Systemstatus der Komponente). |