| Summary: | RWB - Monitor - Findung Indikatorgruppe via Formel - Überarbeitung | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | RWB | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P3 | CC: | Christof.Weyand |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Reticulum, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74/FE0;M52/M62 | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | --- |
| Transport: | M52K900202;M62K900223 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: | Korrektur Findung via Formel | ||
Releasetest RETICULUM Programm: /GIB/DCC_BARU_MONITOR Include: /GIB/DCC_BARU_MONITOR_OWN_F02 Form OWN_RW_FIND_FORMULA_IND |
Created attachment 4845 [details] Korrektur Findung via Formel RWB - Monitor - Findung Indikatorgruppe via Formel - Überarbeitung Hier ist eine Überarbeitung erforderlich ... siehe Anhang