| Summary: | NON SAP Kennzahlenaufbau Dump in der Zeitraumermittlung Woche/Monat | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Krause, Justin <justin.krause> |
| Component: | NON-SAP | Assignee: | Krause, Justin <justin.krause> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | cbr |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P5 | CC: | Ehu |
| Version: | 20.0 | Keywords: | Pegasus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74, FE0, M37, M50, M60, M39, M49, M38, M48 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M50K900846;M60K900953;M39K902194;M49K902181;M38K902530;M48K902488 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
Krause, Justin
2021-03-02 15:08:22 CET
|