| Summary: | DCO-P Datenaufbau: Materialselektionen um Dispobereich erweitern | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | Projekt | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | Benedikt.Tilli, Sascha.Barbas, skr, sli |
| Version: | 20.0 | Keywords: | Taurus, TM |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | ECC 6.0 EHP7 |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2023-09-29 | ||
|
Description
Klaas, Martina
2021-02-18 12:11:29 CET
Durch vorhergehende Tests. Materialspezifische dynamische Selektion im Datenaufbau um Dispobereiche erweitert. Im ERP werden diese nur dann angezeigt, wenn Dispobereiche im Mandanten aktiviert sind. Derzeit berücksichtigt im Datenaufbau auf Ebene Netzplanreservierungen zum Projekt und bei Verkaufsbelegen auf oberster Ebene und bei der Kontierung VK-Position - PSP-Element. Zusätzliche Feld Dispobereichstext im Dashboard eingefügt. |