| Summary: | Einzelverbräuche müssen auf Ebene Tagesdatum summiert werden. | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] VMI | Reporter: | Tilli, Benedikt <Benedikt.Tilli> |
| Component: | IMV | Assignee: | Hopmann, Peter <Peter.Hopmann> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Tilli, Benedikt <Benedikt.Tilli> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | CC: | Christof.Weyand |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Reticulum, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Überprüft 21.0 | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | FE0K904967, E74K907784, M50K900888, M50K900890, M60K901018, M60K901016, M50K900908, M60K901014, FE0K905050, E74K907807, M39K902251, M49K902236, M39K902263, M49K902248, M39K902290, M50K901003, M60K901153, M49K902279, M62K900185 | CRM-ID/Ticket: | 021332 |
|
Description
Tilli, Benedikt
2021-02-17 14:48:31 CET
|