| Summary: | Stücklistenauflösung zeit kein Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | sli |
| Component: | Fenster: Stücklistenauflösung | Assignee: | sli |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | Severin.Morscher |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Lupus, Monoceros, Norma, Orion, Pegasus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M37K903674;M50K900790;M60K900863;M39K902163;M49K902151;M38K902513;M48K902471 | CRM-ID/Ticket: | 021293 |
|
Description
sli
2021-02-08 17:55:36 CET
Test in FQ0 mit Artikel SEM_01 war erfolgreich. Die erste Stüli Alternative war Inaktiv und die zweite wurde angezeigt. Test in Q74 mit Artikel SEM_01 war erfolgreich. Die erste Stüli Alternative war Inaktiv und die zweite wurde angezeigt. |