| Summary: | dynamische Aggregation auf variablen Feldern ordnet ggf. falsche Materialdaten zu | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, Roman.Bernikov, Simon.Daub, Tobias.Lohmann |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/sites/TeamDevelopment/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={a64dcc3f-e2a7-4f41-9eef-3ee14c5d2958}&action=edit&wd=target%28Demand%20Planning.one%7Cd2d44a09-5b94-4ddf-b6df-eb4974f1ee3f%2FAggregation%20dynamische%20Felder%20Planungssheet%7C5a4c3368-fe4a-4620-a736-6c8f81af9188%2F%29&wdorigin=703 | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 16227 | ||
| Bug Blocks: | 15915, 15932 | ||
| Deadline: | 2023-05-10 | ||
| Attachments: | Klassifizierung in externer Darstellung | ||
|
Description
Lenz, Florian
2021-02-04 10:39:25 CET
Aufrufstellen MAP_AGGREGATION_ID prüfen FEld GS_MY-AGGRG und AGGR2 ergänzen um ARRGR_ORIGIN darin bleibt der Feldname erhalten und dies wird dann in /GIB/DCF_MAPID gespeichert. FOrm Own_get_additional_masterdata VARATT und VARAT2 nur setzen wenn das neue Feld Funktionsparametrisierung eingeschaltet ist z.B: /GIB/DCF_VARATT_AGGREGATION Created attachment 5351 [details]
Klassifizierung in externer Darstellung
verwendet man die dynamische Klassifizierung, wird der Tabelleneintrag in der /GIB/DCF_MAPID zur aktuellen Sprache angelegt (siehe Anhang).
Klassifizierung FARBE wäre dann z.B: Grün anstatt Farbcode 005
Aufruf in einer anderen Anmeldesprache findet dann den passenden Stammdateneintrag nicht
|