| Summary: | WBZ-Monitor: F1-Hilfen "berechnete WBZ/"mittlere Planlieferzeit"" anpassen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | WBZ-Monitor | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | Sascha.Barbas, uli |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Reticulum |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Reticulum | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | 021211 | |
|
Description
cbr
2021-01-25 12:58:46 CET
Korrektur: /GIB/DCC_PLIFZ_MEAN_LFMX Kurztext mittlere berechnete Planlieferzeit für Lieferant Definition Arithmetisches Mittel der berechneten Planlieferzeiten, das auf der Ebene gleicher Lieferant, gleiches Werk, gleiche Einkaufsorganisation und gleiches Material gebildet wird. Siehe dazu auch die F4-Hilfe zur berechneten Planlieferzeit. |