| Summary: | SCX INV01 MSCO - Verbrauch- und Bedarfsermittlung aus SAP Standard | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [KPI] KPI SCX | Reporter: | Hopmann, Sabine <Sabine.Hopmann> |
| Component: | SCX Frontend | Assignee: | Trapp, Alexander <Alexander.Trapp> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | ifm business solutions PM <DE.SI.BUS.PM> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | Alexander.Trapp, andreas.heidrich, Bjoern.Knabe, Christof.Weyand, Felix.Grab, Sabine.Hopmann, slavomira.kopecka |
| Version: | unspezifiziert | Keywords: | Reticulum, SCX-Prozess |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://collaboration.ifm.com/sites/T_Product_Develpoment/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FT%5FProduct%5FDevelpoment%2FFreigegebene%20Dokumente%2F040%20%2D%20development%20projects%2F12402%20KPI%20MSCO%20%2D%20Verbrauch%2D%20und%20Bedarfsermittlung%20aus%20SAP%20Standard&FolderCTID=0x01200072A845D9249754499453AF32DFF4B78A&View=%7BF49AB5BE%2D9D8E%2D4169%2DBF60%2DAEF6CF98B725%7D | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | FE0K904605, FE0K904905 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | 12402 | ||
| Bug Blocks: | |||
| Deadline: | 2021-02-18 | ||
|
Comment 16
Grab, Felix
2023-01-30 13:28:20 CET
|