| Summary: | Formel DCF_CREATE_SUM_FIELD bricht ab wenn nicht im Planungshorizont | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | lma |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, Roman.Bernikov |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Pegasus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
lma
2021-01-11 13:08:29 CET
Laufendes Jahr bis Vorperiode ist angepasst und gibt nur noch eine Meldung aus dass die Berechnung nicht durchgeführt werden konnte und das Ergebnis 0 übergeben. Können keine Start- oder Endetermine ermittelt werden (z.B. weil sie außerhalb des Szenarios liegen), wird eine Meldung ausgegeben und das Ergebnis auf 0 gesetzt. |