| Summary: | Controlling-Bereich Verdichtung -Überarbeitung Berechnung Bodensatz (B_MNG_BOSS) | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Component: | Controlling-Bereiche | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | cbr |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P3 | Keywords: | Dokumentation, Pegasus |
| Version: | 20.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74, FE0 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Niedermark, Janina
2021-01-08 14:53:49 CET
Auf FE0 nachgezogen (inkl. F1-Hilfe) F1-Hilfe zum Datenelement /GIB/DCC_BOS_CB (Bodensatz-Logik im Controlling-Bereich) angepasst Korrektur: Programm: /GIB/DCC_HISTORY_CBV Include: /GIB/DCC_HISTORY_CBV_OWN *# Bodensatz-Logik *# CB_BOS = "1" --> Sicht der Unterkomponenten des Controlling-Bereichs(Default) *# CB_BOS = "2" --> Sicht der Org.Einheit Controlling-Bereich Form OWN_STTAG_KENNZ1 - INITIAL Form OWN_STTAG_KENNZ3 Programm: /GIB/DCC_HISTORY_CBV Include: /GIB/DCC_HISTORY_CBV_OWN Form-Routine: OWN_STTAG_KENNZ3 |