| Summary: | ABC-Analyse - Unterscheidung Controlling-Gruppe 'leer' oder INITIAL (keine) | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Component: | Klassifizierung/Classification | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | justin.krause |
| Version: | 20.0 | Keywords: | Pegasus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74, FE0, M37, M50, M60, M39, M49, M38, M48 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M50K900700;M60K900746;M39K902078;M49K902074;M38K902468;M48K902426 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
Niedermark, Janina
2021-01-07 13:04:45 CET
Q74/FQ0 --> OK Programm: /GIB/DCC_ABC_ANALYSE_M Include: /GIB/DCC_ABC_ANALYSE_MCUST_F01 Form-Routine: CUST_SELECTION_GET_DATA |