| Summary: | DCO: Integration des Toolbar-Managers | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | sli |
| Component: | Hauptliste | Assignee: | sli |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | CC: | Severin.Morscher |
| Version: | 21.0 | Keywords: | Pegasus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://collaboration.ifm.com/sites/T_Development/_layouts/OneNote.aspx?id=%2Fsites%2FT_Development%2FSiteAssets%2FTeam%20Development%20Notebook&wd=target%28Toolbar%20Manager.one%7C7834DC30-849B-49DA-978E-C930D3B2ECE8%2FHinweis%2011525%7C15BBB7EF-8873-4E07-A7D6-FFCC40D21E02%2F%29 | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 11525 | ||
| Bug Blocks: | 12305 | ||
| Deadline: | 2021-01-29 | ||
|
Description
sli
2021-01-05 08:52:44 CET
Anpassung auf neue Phase Roadmap Logik Button für die Mehrzeilige Darstellung funktioniert auf der Q74 sowie auf der FQ0 wie gewohnt und wechselt von Plus zu Minus und umgekehrt. Button für mehrzeilige Darstellung funktioniert nun wieder wie gewohnt. Fehler taucht auf bei mehrzeiliger Periodendarstellung. Button sollte wechseln, wenn die Funktion an oder aus ist. Integration abgeschlossen, Gruppierung wird zurückgestellt |