| Summary: | Re-Design Massenanlage von Einstellungen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | Hopmann, Peter <Peter.Hopmann> |
| Component: | Anwendung | Assignee: | Hopmann, Peter <Peter.Hopmann> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | Bjoern.Knabe, Christof.Weyand, daniel.sanchezfernandez, nico.eich |
| Version: | unspezifiziert | Keywords: | Release-Notes-erstellt, Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | H:\Teams\Team DCP VMI\Technische Dokumentation\Release 22.0 | ||
| Whiteboard: | DSA | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | E74K908090, E74K908683, FE0K906637 | CRM-ID/Ticket: | |
| Deadline: | 2022-02-28 | ||
| Attachments: |
Mockup
UML-Diagramme |
||
|
Comment 11
Grab, Felix
2023-01-30 13:23:35 CET
Comment on attachment 4933 [details]
UML-Diagramme
Originale sind zu finden unter H:\Teams\Team DCP VMI\Technische Dokumentation\Release 22.0
Comment on attachment 4932 [details]
Mockup
Originale sind zu finden unter H:\Teams\Team DCP VMI\Technische Dokumentation\Release 22.0
Created attachment 4933 [details]
UML-Diagramme
Originale sind unter H:\Teams\Team DCP VMI\Technische Dokumentation\Release 22.0 zu finden.
Created attachment 4932 [details]
Mockup
|