| Summary: | Fiori-Oberflächen Devices - Onboarding | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [IOT] SFI | Reporter: | Pelzer, Karl <Karl.Pelzer> |
| Component: | SFI Frontend | Assignee: | Baldus, Benjamin <Benjamin.Baldus> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Pelzer, Karl <Karl.Pelzer> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | CC: | Benjamin.Baldus, Matthias.Marx, Nikolaj.Schmitz |
| Version: | 22.0 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2022-03-15 | ||
|
Description
Pelzer, Karl
2020-11-30 13:59:03 CET
Anpassung auf neue Phase Roadmap Logik (Bezüglich comment 4 von Pelzer, Karl) > Unterhalb des Topologiebaumes funktioniert der Button "Abbrechen" nicht. Erledigt! Buttons sind jetzt standardmäßig ausgegraut! Sobald ein Eintrag ausgewählt wird, werden diese clickbar. Wenn man auf "Abbrechen" clickt werden alle Ausgewählten Einträge wieder abgewählt und die Buttons wieder ausgegraut Signaltopologie aus moneo wird angezeigt Unterhalb des Topologiebaumes funktioniert der Button "Abbrechen" nicht. Erledigt Nach Auswahl eines des Quellsystems IFM_MONEO wird keine Signaltopologie angezeigt. In der GUI funktioniert es. Hat man vorher als Quelle den SMOB_GIB_DEMO ausgewählt wird die Topologie des SMOBs angezeigt. Wählt man danach IFM_MONEO bekommt man trotzdem die Topologie des SMOBs angezeigt. Erledigt |