| Summary: | SCX-Process Explorer - Select Options mit UI5 als Complex Selections - Backend | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [KPI] KPI SCX | Reporter: | Diehl, Roland <Roland.Diehl> |
| Component: | SCX Backend | Assignee: | Plesa, Mihai <Mihai.Plesa> |
| Status: | RESOLVED WONTFIX | QA Contact: | Ergüzel, Rüsan <Ruesan.Erguezel> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | Christof.Weyand, Daniel.Szegedi, Felix.Grab, florian.lenz, Louis.Awode, Roland.Diehl |
| Version: | 20.1 | Keywords: | Pegasus, SCX-Prozess |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | FE0K904349 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 12555 | ||
|
Description
Diehl, Roland
2020-11-12 12:54:19 CET
Ich kläre mal mit Daniel, ob die Anfrage korrekt aus dem Frontend kommt. Das Programm hat Mihai geschrieben. Wenn es am Programm liegt, könnte er es anpassen oder ich mich alternativ einarbeiten. Melde mich nach Test mit Daniel. Siehe Kommentar 4 Texte und kompakte Auswahl Felder stehen für die Wertehilfen der einzelnen Entitäten zur Verfügung. Service: http://sap48gib.gibmbh.de:8080/sap/opu/odata/GIB/SCX_VH_SRV/ Entwicklungstest und Klärung welche Felder in die Wertehilfen reingehören stehen noch aus. wie ist denn hier der aktuelle Stand? |