| Summary: | SCX Indikator ManufacturingMaterialShortage MMS1 | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [KPI] KPI SCX | Reporter: | Knabe, Björn <Bjoern.Knabe> |
| Component: | SCX Backend | Assignee: | Hopmann, Sabine <Sabine.Hopmann> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | ifm business solutions PM <DE.SI.BUS.PM> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P2 | CC: | Christof.Weyand, Felix.Grab, Roland.Diehl, Ruesan.Erguezel, Sabine.Hopmann |
| Version: | unspezifiziert | Keywords: | Pegasus, SCX-Prozess |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/sites/ProductDevelpoment/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?view=7&q=ManufacturingMaterialShortage | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | FE0K904949, FE0K904974 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 12786 | ||
| Deadline: | 2021-02-25 | ||
|
Comment 10
Grab, Felix
2023-01-30 13:28:25 CET
transportiert |