| Summary: | Kennzahlenaufbau OVH - Ausgabe Meldungen überarbeiten | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Component: | Datenaufbau | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | Keywords: | Pegasus |
| Version: | 19.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74 und FE0 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Comment 1
Niedermark, Janina
2020-12-09 13:11:50 CET
|