| Summary: | Abbruch beim Aufruf des Detailfensters | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | sli |
| Component: | Fenster: Vebrauch / Prognose | Assignee: | sli |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | Severin.Morscher |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Monoceros, Norma, Orion, Pegasus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M50K900548;M60K900580;M39K901949;M49K901948;M38K902402;M48K902351 | CRM-ID/Ticket: | 020743 |
|
Description
sli
2020-11-02 10:21:21 CET
Habe ein Bildschirmlayout auf der Q74 und FQ0 erstellt und den Haken bei "mit Daten" in der Verbrauchsgrafik gesetzt. Es kam zu keinem Abbruch als die Anwendung ausgeführt wurde. |