| Summary: | DCO-P Cockpit: Falsche Darstellung bei VK-Belegposition mit mehreren Bedarfsdeckern | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | Projekt | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | Andreas.Krebs, Sascha.Barbas, skr, sli |
| Version: | 21.0 | Keywords: | Pegasus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M39K901989; M60K900640; M50K900599; M49K901990 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
Klaas, Martina
2020-10-27 11:09:55 CET
Report /GIB/DCO_PROJ_BUILD FORM REC_ORDERS_SD. Die Sortierung der Mappingdaten (lt_map) im Datenaufbau in FORM REC_ORDERS_SD war uneindeutig; daher kam es zu zufälliger Satzreihenfolge der Zugangselemente und falscher Abbarbeitungsreihenfolge. Sortierung (analog zum Vorgehen bei Projekten) um Feld LFDNR ergänzt. Implementierung und Vorabkorrektur: - E74 - FE0 - M60 (M60K900640) - M50 (M50K900599) - M39 (M39K901989) - M49 (M49K901990). |