| Summary: | DCO-P: Massenpflege Bearbeitungskennzeichen und Bemerkung im Cockpit | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | Projekt | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | Benedikt.Tilli, Sascha.Barbas, skr, sli |
| Version: | 21.0 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Überprüft 23.0 -> ToDo Doku | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | ECC 6.0 EHP7 |
| Transport: | M63K900591;M53K900508 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
Klaas, Martina
2020-08-20 11:53:47 CEST
Vorabkorrektur, damit Bearbeitungskennzeichen nicht bei grauer Ampel angezeigt wird. - M53 (M53K900508) - M63 (M63K900591). Neue Funktion zur Massenänderung des Bemerkungstexts/-Codes hinzugefügt. Neuer Toolbar-Button zum Setzen und Entfernen des Bearbeitungskennzeichens als Massenpflege. Dabei kann zusätzlich ein Bemerkungstext und -Code hinzugefügt werden. Dieser überschreibt die aktuelle Bemerkung der bearbeiteten Planungselemente - auch dann, wenn diese aufgrund einer grauen oder grünen Ampel kein Bearbeitungskennzeichen besitzen. Im Dashboard Tree werden zum markierten Planungs- oder Strukturelement alle darunterliegenden Planungselemente bearbeitet. Im Dashboard Grid erfolgt die Bearbeitung für die markierten Planungselemente. Vereinheitlichung der Bearbeitungslogik für Massenpflege, Hotspot Bearbeitungskennzeichen und Hotspot Bemerkungstext/-Code über die FORM OWN_MASS_PROC_IND. |