| Summary: | Komponenten der Bestellung anzeigen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | sli |
| Component: | Fenster: Bestellungen | Assignee: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P3 | CC: | Janek.Grebe, uli |
| Version: | 21.0 | Keywords: | Pegasus, Reticulum |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | FE0K905339; E74K908004 | CRM-ID/Ticket: | |
| Deadline: | 2021-02-25 | ||
|
Description
sli
2020-08-19 08:38:32 CEST
Anpassung auf neue Phase Roadmap Logik Erfolgreich auf FQ0 und Q74 getestet für Reticulum angepasst, dass nur noch bei gefülltem Feld das Fenster aktualisiert wird. Spalte für Ikone ist vorhanden, jedoch wird die Funktion aufgerufen, wenn keine Ikone angezeigt wird, Ist auch so in der BANF Übersicht |