| Summary: | Massenbearbeitung: Selektionen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Falge, Alexander Christopher <alexander.falge> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P4 | CC: | alexander.falge, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, Roman.Bernikov, Simon.Daub, Tobias.Lohmann |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | FE0K906637; E74K908683 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 12940 | ||
| Deadline: | 2022-02-28 | ||
|
Description
Falge, Alexander Christopher
2020-06-23 09:01:12 CEST
Anpassungen an den Programmen /GIB/DCF_FORECAST_MASS , /GIB/DCF_OUTLIER_MASS Feld Selektion Materialattribute in der Massenbearbeitung mit berücksichtigen wird auf das Thema Materialattribute beschränkt. *** Bug 12940 has been marked as a duplicate of this bug. *** (Bezüglich comment 0 von Falge, Alexander Christopher) > Materialattribute und kundenspezifische Reiter auch bei dem Massenforecast / > ausreißer berücksichtigen Kundenspezifischer Reiter lässt sich nicht abbilden da Aufruf per Submit die Selektion "vergisst". Selektion müsste hier immer im Memory abgelegt und anschließend wieder passend importiert und interpretiert werden |