| Summary: | TWB Monitor - Text bei keiner Ursache/Maßnahme/verantw. | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Component: | TWB | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P3 | CC: | Kamill.Garstka |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | FE0 und E74 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Niedermark, Janina
2020-06-15 09:16:32 CEST
Wenn keine Ursache und/oder Kategorie gepflegt wurde -> "Es wurden keine Kategorien/Ursachen gepflegt." Wenn es keine Ursache zu gewählter Kategorie gibt: "Es wurde keine Ursachen zu dieser Kategorie gefunden." Wenn es keine Maßnahme zu gewählter Kategorie gibt: "Es wurde keine Maßnahme zu dieser Kategorie gefunden." Wenn keine Verantwortlichkeiten gepflegt wurden: "Es wurden keine Verantwortlichkeiten gepflegt." Funktionsgruppe:/GIB/DCC_TARGET_DET_MEAS INCLUDE: /GIB/LDCC_TARGET_DET_MEASF02 Form-Routinen: own_popup_cause own_popup_measu own_popup_respo |