| Summary: | TWB Customizing - Formel für Ermittlung von Indikatorengruppen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Component: | TWB | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P2 | CC: | sven.heck |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Pegasus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74 und FE0 implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 12844 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Description
Niedermark, Janina
2020-06-03 17:37:59 CEST
Anpassung auf neue Phase Roadmap Logik Formelfunktion als Standard-Formel erweitert: Funktionsgruppe: /GIB/DC_FORMULA Klasse: LCL_FOEV_CONNECTOR Interface: IF_FOEV_CONNECTOR Methode: GET Bitte Methode: Material Match auf Q74 und FQ0 transportieren. Im Anschluss kann ich den Bug testen. Programm: /GIB/DCC_TARG_MAINTAIN Include: /GIB/DCC_TARG_MAINT_CUST_TOP Programm: /GIB/DCC_TARG_MAINTAIN Include: /GIB/DCC_TARG_MAINT_OWNF01 Form-Routine: OWN_FIELDCAT_CUST OWN_FIELDCAT_RW_ICONS CUST_FIELDCAT CUST_HOTSPOT_CLICK CUST_ADD_LINE_FUNCTION Klasse: /GIB/CL_DCC_TARGET_IGT neue Methode: GET_BR001 Klasse: /GIB/CL_DCC_TARGET_MANAGER Methode: FIND_IGTS_MAT neue Methode: FIND_IGTS_MAT_FORMULA |