| Summary: | Anpassung der Logo-Darstellung in DCP und DCF nötig | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] SCX/Suite Allgemein | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | Grafiken | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P3 | CC: | cbr, Christian.Buch, Felix.Grab, gunar.kunze, Louis.Awode, Peter.Hopmann |
| Version: | 19.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | ECC 6.0 EHP7 |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
*** Bug 11342 has been marked as a duplicate of this bug. *** Siehe Kommentar 3 Logodarstellung angepasst /GIB/DCF_DASHBOARD_F01 Form DO_INITIALIZATION /GIB/DCP_DASHBOARDN_LCL014 Methode lcl_logo->constructor angepasst |
die neuen Logos für DCP und DCF haben ein anderes Seitenverhältnis als die bisherigen Logos im jeweiligen Dashboard (TA /GIB/DCF, /GIB/DCP_DASH), daher werden diese relativ verzerrt dargestellt. Aufruf anpassen statt stretch: set_display_mode EXPORTING display_mode = cl_gui_picture=>display_mode_stretch fit center verwenden DISPLAY_MODE_FIT_CENTER