| Summary: | Demand-Datensatz führt im Object-Browser zum Dump | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] VMI | Reporter: | Hopmann, Peter <Peter.Hopmann> |
| Component: | IF-Material | Assignee: | Hopmann, Peter <Peter.Hopmann> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Tilli, Benedikt <Benedikt.Tilli> |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P3 | Keywords: | Pegasus, Vorabkorrektur |
| Version: | 20.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Überprüft 21.0 | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | E74K907301, FE0K903707, M50K900039, M60K900036 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
Hopmann, Peter
2020-05-13 08:44:37 CEST
/GIB/CL_DCV_PERIOD_MAT_DATA
METHOD get_instance.
...
CASE ls_key-tabname.
WHEN '/GIB/DCV_CONSUM'.
lf_period_type = '/GIB/CL_DCV_CONSUM_MAT_DATA'.
WHEN '/GIB/DCV_PORDER'.
lf_period_type = '/GIB/CL_DCV_PORDER_MAT_DATA'.
WHEN OTHERS. "hw112023
RETURN. "hw112023
ENDCASE.
...
Betrifft nur Datensätze mit einer zugeordneten Klasse /GIB/CL_DCV_PERIOD_MAT_DATA |