| Summary: | DCF_CREATE_SUM_FIELD_VERSION berücksichtigt Version * nicht | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | jel |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, Roman.Bernikov |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Orion |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
jel
2020-03-25 12:06:22 CET
Version * summiert jetzt alle Versionen des Szenarios die auch angezeigt werden (CONTR>0) HI* summiert alle Versionen die dem Pattern entsprechen, also mit HI beginnen. Z.B. kann so geprüft werden, ob ein Material bereits geplant wurde. Da die Gesamtberechnung zeilenweise abläuft, kann es zu einer Beeinträchtigung der Laufzeit kommen. |