| Summary: | Dump nach speichern der Massenpflege | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | pfu |
| Component: | Anwendung | Assignee: | nn |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Kempkens, Ralf <Ralf.Kempkens> |
| Severity: | major | ||
| Priority: | P1 | CC: | nn, Ralf.Kempkens |
| Version: | 20.0 | Keywords: | Orion |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | releasetest erfolgt | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | FE0K903322; E74K906836, FE0K903084 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Comment 5
Kempkens, Ralf
2020-03-24 10:24:54 CET
Über die Funktion Massenpflege, sollten die Felder "Warten"; "Abrüsten"; "Liegen" und "Transport" zur Planungsrelevanten Dauer hinzugefügt und der Nutzungsgrad auf 80% reduziert werden. Die Änderungen sollten in allen angegebenen Bereichen vollzogen werden. Nach dem Ändern der Daten und klick auf speichern, erscheint eine Meldung, dass mindestens eine Zeile markiert werden muss. Markiert man die Zeile der Vorschlagswerte und alle in der Tabelle darunter und speichert erneut, dumpt das System |