| Summary: | Ergebnis einer Selektivsumme in einer zweiten Selektivsumme beachten | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, Roman.Bernikov |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Orion |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Bernikov, Roman
2020-03-17 15:44:17 CET
Methode CALCULATE_SEL_SUM_HDB angepasst. Bitte testen. Nicht erfolgreich, Verschachtelung löscht scheinbar Ergebnis der ersten Selektivsumme, das wird dann fortgeschrieben. Vermutung RBE: initialer Wert aus erster Selektivsumme wird als Null interpretiert und entsprechend fortgeschrieben. Tritt nur bei AMDP auf. Erledigt auf E74 und FE0. Bitte testen. |