| Summary: | DCC - Overhead -Aufruf DCC Kennzahlenaufbau | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Bertelmann, Marc <Marc.Bertelmann> |
| Component: | Datenaufbau | Assignee: | Bertelmann, Marc <Marc.Bertelmann> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | Keywords: | Orion |
| Version: | 19.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 6763 | ||
|
Description
Bertelmann, Marc
2020-03-09 12:01:36 CET
Overhead Aufruf Kennzahlenaufbau wurde in die GIB DCC ADM integirert. /GIB/DCC_BUILD_WIZ Weiterhin gibt es neue Transaktionscodes: TCODE(overhead): FE0 /GIB/GXC_HIST_KF E74 /GIB/GSC_HIST_KF TCODE(KF RUN): FE0 /GIB/DCC_HIST_KF E74 /GIB/DCC_HIST_KF |