| Summary: | RWB - Reporting - Aggregationsebenen auf MARA/MBEW funktionieren nicht | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | RWB | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | Keywords: | Orion, Vorabkorrektur |
| Version: | 19.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74, FE0, M39, M49 --> WDM? | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | M39K901293; M49K901286 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Comment 2
cbr
2020-03-14 13:20:05 CET
RWB - Reporting - Aggregationsebenen auf MARA/MBEW funktionieren nicht
In der Zuordnung der MARA-Aggregation (Index-Tabellen) wird das Werk übergeben.
In der Zuordnung der MBEW-Aggregation (Index-Tabellen) wird das Werk übergeben.
Lösung: MARA-Index ohne Werk
MBEW-Index ohne Werk (BWKEY!)
Programm: /GIB/DCC_BARU_REPORTING
Include: /GIB/DCC_BARU_REPORTING_OWNF01
Form OWN_CREATE_INDEX_TAB
|