| Summary: | Integration des SCX RAC in den Alert-Monitor | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | Alert-Monitor | Assignee: | sli |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | Has |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Pegasus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Grab, Felix
2020-03-04 15:09:24 CET
Anpassung auf neue Phase Roadmap Logik das neue RAC gibt es nur für S/4HANA. RAC ist schon im Alert-Monitor auf FQ0 integriert, aber auf Q74 nicht Integration ist erfolgt. Wenn eine Tätigkeit für die Beleganzeige im Alert-Monitor erstellt wird, muss eine Variante mit gesetzter Beleganzeige mitgegeben werden. Sonst wird die Materialtabelle angezeigt. |