| Summary: | DCP Dashboard - Arbeitsplatzhierarchie | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | Plesa, Mihai <Mihai.Plesa> |
| Component: | Anwendung | Assignee: | Plesa, Mihai <Mihai.Plesa> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | pfu |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | CC: | Anke.Baier, pfu |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Orion, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Releasetest erfolgt | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | FE0;E74; M39K901212; M49K901214 | CRM-ID/Ticket: | 019424 |
| Deadline: | 2020-02-28 | ||
|
Description
Plesa, Mihai
2020-02-26 08:58:27 CET
|