| Summary: | Kennzahlen aus GSC: Anzahl Tage ohne Verbrauch wird im Controlling-Bereich (Dispobereich) nicht angezeigt | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | cbr |
| Component: | DCO Anwendung/DCO Application | Assignee: | sli |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | CC: | uli |
| Version: | 19.0 | Keywords: | Orion, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Pegasus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M39K901350;M49K901343 | CRM-ID/Ticket: | 019197 |
| Bug Depends on: | 10639 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Description
cbr
2020-02-09 11:06:51 CET
|