| Summary: | Abbruch DCC Dashboard - aktive BAdI-Implementierung - Periode Woche | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Allgemein | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | Keywords: | Orion, Vorabkorrektur |
| Version: | 19.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74, FE0, M37, M38, M39, M48, M49 | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | M37K903308;M38K901968;M39K901121;M48K901911;M49K901122 | CRM-ID/Ticket: | 019053 |
|
Description
cbr
2020-01-27 13:21:53 CET
E74, FE0 + Vorabkorrekturen Vorabkorrekturen: M37K903308 M38K901968 M39K901121 M48K901911 M49K901122 |